30K Race
Race details
- Race Date: November 9, 2013
- Where: Chino Hills State Park Discovery Center (4500 Carbon Canyon Rd. Brea, CA)
- Start Time: 7:00 AM
- Race Check-In: Race morning starting at 6:00 AM
- Swag: Race t-shirt to all entrants and race medal to all finishers.
- Aid Stations: 3.4, 6.9, 9.8, 11.9 and 14.8 miles
- Total distance: 18.6 miles
- Total elevation change: 7201.2 ft
Race interactive map
Course description
| Name | Miles | Total Miles | A/S |
|---|---|---|---|
| Discovery Center (start/finish area) to Diemer | 1.6 miles | 1.6 miles | yes |
| Diemer to Telegraph Canyon Rd | 0.4 miles | 2.0 miles | no |
| Telegraph Canyon Rd to South Ridge Trail | 1.4 miles | 3.4 miles | yes |
| South Ridge Trail to Bovinian Delight Trail | 2.5 miles | 5.9 miles | no |
| Bovinian Delight Trail to Telegraph Canyon Trail (Four Corners) | 1 mile | 6.9 miles | yes |
| Telegraph Canyon Trail (Four Corners) to Hills for Everyone Trail | 0.1 miles | 7.0 miles | no |
| Hills for Everyone Trail to Telegraph Canyon Trail | 1.3 miles | 8.3 miles | no |
| Telegraph Canyon Trail to Telegraph Canyon Trail Aid Station (Four Corners) | 1.5 miles | 9.8 miles | yes |
| Telegraph Canyon Trail Aid Station (Four Corners) to McDermont Trail | 0.1 miles | 9.9 miles | no |
| McDermont Trail to North Ridge Rd | 0.7 miles | 10.6 miles | no |
| North Ridge Rd to Sycamore Trail | 1.3 miles | 11.9 miles | yes |
| Sycamore Trail to Telegraph Canyon Trail | 1.1 miles | 13.0 miles | no |
| Telegraph Canyon Trail to Little Canyon Trail | 0.6 miles | 13.6 miles | no |
| Little Canyon Trail to South Ridge Trail | 0.3 miles | 13.9 miles | no |
| South Ridge Trail to Easy Street Trail | 0.9 miles | 14.8 miles | yes |
| Easy Street Trail to Diemer Trail | 1.7 miles | 16.5 miles | no |
| Diemer Trail to Telegraph Canyon Rd | 0.4 miles | 16.9 miles | no |
| Telegraph Canyon Rd to Discovery Center (start/finish area) | 1.7 miles | 18.6 miles | no |













